Adapun data volume keberangkatan dan kedatangan penumpang KA jarak jauh selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026 adalah sebagai berikut:
* 20 Juni 2026 | Data Fix | Berangkat 32.907 | Tiba 33.559
* 21 Juni 2026 | Data Fix | Berangkat 34.023 | Tiba 37.508
* 22 Juni 2026 | Data Fix | Berangkat 30.133 | Tiba 38.347
* 23 Juni 2026 | Data Fix | Berangkat 28.364 | Tiba 32.426
* 24 Juni 2026 | Data Fix | Berangkat 26.629 | Tiba 29.701
* 25 Juni 2026 | Data Dinamis | Berangkat 26.928 | Tiba 23.804
* 26 Juni 2026 | Data Dinamis | Berangkat 31.051 | Tiba 23.590
* 27 Juni 2026 | Data Dinamis | Berangkat 25.253 | Tiba 22.648
* 28 Juni 2026 | Data Dinamis | Berangkat 21.780 | Tiba 25.163
* 29 Juni 2026 | Data Dinamis | Berangkat 15.539 | Tiba 24.442
* 30 Juni 2026 | Data Dinamis | Berangkat 12.671 | Tiba 14.540
* 1 Juli 2026 | Data Dinamis | Berangkat 13.571 | Tiba 12.234
* 2 Juli 2026 | Data Dinamis | Berangkat 17.133 | Tiba 10.816
* 3 Juli 2026 | Data Dinamis | Berangkat 21.743 | Tiba 12.188
* 4 Juli 2026 | Data Dinamis | Berangkat 13.579 | Tiba 13.871
* 5 Juli 2026 | Data Dinamis | Berangkat 12.281 | Tiba 19.171
Sejumlah tujuan favorit pelanggan selama masa libur sekolah antara lain Yogyakarta,Kutoarjo, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember.
*KA Lokal*
Selain KA jarak jauh, KAI Daop 1 Jakarta juga mencatat layanan KA lokal pada masa libur sekolah. Untuk KA Lokal Pangrango, kapasitas tempat duduk periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026 sebanyak 58.880 tempat duduk, dengan total pemesanan 38.375 tiket. Jumlah keberangkatan penumpang KA Pangrango pada 24 Juni 2026 tercatat 3.071 penumpang.
Sementara itu, KA Lokal Siliwangi memiliki kapasitas 30.528 tempat duduk selama periode yang sama. Total pemesanan tiket KA Siliwangi mencapai 6.734 tiket, dengan jumlah keberangkatan penumpang pada 24 Juni 2026 sebanyak 530 penumpang.
*Diskon Tiket Liburan 30%*
KAI juga menyediakan tiket diskon liburan khusus kelas Ekonomi Komersial yang merupakan program stimulus dari pemerintah untuk periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Total kapasitas tempat duduk untuk tiket diskon liburan mencapai 308.648 kursi. Dari jumlah itu, sebanyak 207.960 tiket telah terjual, atau sekitar 67 persen dari total kapasitas yang tersedia.
Rincian tiket diskon liburan per tanggal adalah sebagai berikut:
* 20 Juni | Kapasitas 19.896 | Terjual 18.719
* 21 Juni | Kapasitas 19.896 | Terjual 18.477
* 22 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 16.890
* 23 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 16.027
* 24 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 15.066
* 25 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 15.114
* 26 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 17.490
* 27 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 16.039
* 28 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 14.301
* 29 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 9.567
* 30 Juni | Kapasitas 19.464 | Terjual 6.894
* 1 Juli | Kapasitas 18.736 | Terjual 7.015
* 2 Juli | Kapasitas 18.736 | Terjual 8.301
* 3 Juli | Kapasitas 18.736 | Terjual 12.086
* 4 Juli | Kapasitas 18.736 | Terjual 8.074
* 5 Juli | Kapasitas 18.736 | Terjual 7.900
Imbauan-Imbauan
Franoto mengimbau calon penumpang untuk memperkirakan waktu tempuh menuju stasiun keberangkatan agar tidak terlambat. Pelanggan juga diminta memastikan data identitas pemesan sesuai dengan informasi pada tiket, menggunakan layanan Face Recognition untuk mempercepat proses boarding, serta membawa barang secukupnya demi kenyamanan perjalanan.
“Kami mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memastikan kembali jadwal keberangkatan, dan mematuhi ketentuan yang berlaku. KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen menjaga layanan perjalanan kereta api selama masa libur sekolah,” ujar Franoto.